環境測量儀器 帶基準流量計FC-M1型CE標記

-
- 環境測量儀器 帶基準流量計FC-M1型CE標記
- SIBATA柴田科學
- 080120-158
- 日本
- 現貨
產品詳細介紹
是能高精度地測量0.050~5.000L/min的空氣流量的數字式的基準流量計。
測量流量自動修正為基準狀態(可任意選擇25℃1氣壓、20℃1氣壓、0℃1氣壓、實際流量),因此可以將數字顯示的流量直接作為基準流量使用。
適用于各種小泵的流量校準。追加了累計流量顯示。※CE對應品。
特征
●因為是干式流量計,所以機器的操作和管理很簡單。
●可顯示測量流量、溫度、氣壓的各值。
●迷你泵MP-Σ30NⅡ/Σ可進行300NⅡ/500NⅡ/100HNⅡ/W5P的自動流量校準。(專用通信電纜等需另行使用。)
| 項目代碼 | 080120-158 | |
|---|---|---|
| 模型 | FC-M1 | |
| 測量范圍 | 0.050~5.000L/分鐘*1 | |
| 流量檢測 | 壓差檢測方式 | |
| 流量精度 | 相對于標準流量±2%或±0.003L/min的大值 | |
| 瞬時流量顯示范圍 | 0-6升/分鐘 | |
| 大量的 | 約0.9公斤(含電池) | |
| 電池工作時間 | 8小時以上*3 | |
| 展示 | 液晶數字顯示 | |
| 累計流量顯示 | 0.0~9999.9L* 2 | |
| 操作環境 | 0 至 40°C 10 至 90% 相對濕度 | |
| 電源 | 4 節 AA 電池(用于操作檢查) AC 適配器(可選) | |
| 尺寸 | 105(寬)x 170(深)x 100(高)毫米(不包括突出部分) | |
| 配件 | 4 節 AA 電池(用于檢查操作)、Toaron 管內徑 φ7mm x 外徑 φ10mm 2.5m、低流量節流孔適配器套件(硅管內徑 φ4mm x 外徑 φ7mm 60mm x 2、專用節流孔、不同直徑適配器) | |

